Bây giờ là:
- 16-11-2025
Bây giờ là:
- 16-11-2025
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 90 | 82 |
| G.7 | 406 | 125 | 655 |
| G.6 | 576727327802 | 153984039576 | 181068971694 |
| G.5 | 1883 | 1976 | 5403 |
| G.4 | 56267188138762117508719813489842163 | 70661332976995654531941197089094493 | 8652665789456691486891938985032755 |
| G.3 | 8988693928 | 3210150340 | 7732551 |
| G.2 | 63525 | 11702 | 6375 |
| G.1 | 36558 | 10271 | 59000 |
| ĐB | 75937 | 393889 | 117281 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 1, 2, 3 | 2, 6, 8 |
| 1 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | 6 | 5 | 1, 5, 8 |
| 3 | 2 | 1, 9 | 2, 7 |
| 4 | 0 | 9 | |
| 5 | 0, 1, 5, 5 | 6 | 8 |
| 6 | 6 | 1 | 3, 7, 7 |
| 7 | 5 | 1, 6, 6 | |
| 8 | 1, 2, 6, 9 | 9 | 1, 3, 6 |
| 9 | 3, 4, 7 | 0, 0, 3, 7 | 8 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 11 | 56 |
| G.7 | 417 | 249 | 118 |
| G.6 | 823150113447 | 727792183780 | 438319439872 |
| G.5 | 5177 | 9412 | 8726 |
| G.4 | 3818528993177192258116959581288062 | 7356041630976013527338887877777508 | 494877515109127813394732395810179 |
| G.3 | 8258180859 | 4413062631 | 7893872139 |
| G.2 | 53483 | 10798 | 97312 |
| G.1 | 449 | 95677 | 65016 |
| ĐB | 994054 | 393297 | 209675 |
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | ||
| 1 | 2, 3, 5, 6, 8 | 1, 2, 8 | 1, 2, 7, 9 |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 8, 9 | 0, 0, 1 | 1 |
| 4 | 3 | 9 | 7, 8, 9 |
| 5 | 6, 8 | 4, 8, 9 | |
| 6 | 0 | 2 | |
| 7 | 2, 3, 5, 9 | 3, 7, 7, 7 | 7 |
| 8 | 3, 7 | 0, 8 | 1, 3, 5 |
| 9 | 1 | 7, 8 | 3, 5 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 45 | 87 |
| G.7 | 517 | 385 | 209 |
| G.6 | 101156973104 | 941939687767 | 22636681190 |
| G.5 | 9325 | 3804 | 3277 |
| G.4 | 7012613547735212819906366185437710 | 47234884282355928890835118433075588 | 25147715526440716629994756647164276 |
| G.3 | 9588710040 | 5352371430 | 4284989850 |
| G.2 | 62901 | 19365 | 32202 |
| G.1 | 36902 | 33160 | 69453 |
| ĐB | 508953 | 602561 | 659746 |
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 9 | 4 | 1, 2, 4 |
| 1 | 1, 9 | 0, 1, 7, 9 | |
| 2 | 9 | 3, 8 | 5, 6 |
| 3 | 0, 0, 4 | 6 | |
| 4 | 6, 7, 9 | 5 | 0, 3, 7 |
| 5 | 0, 2, 3 | 9 | 2, 3, 4 |
| 6 | 3, 8 | 0, 1, 5, 7, 8 | |
| 7 | 1, 5, 6, 7 | ||
| 8 | 7 | 5, 8 | 7 |
| 9 | 0 | 0 | 7 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 56 | 89 |
| G.7 | 161 | 881 | 540 |
| G.6 | 23257207883 | 572173193495 | 54675954574 |
| G.5 | 2194 | 4541 | 7613 |
| G.4 | 42072938939703698175472341543874345 | 822818411056095846345624294558337 | 9731091759569796804017545122198442 |
| G.3 | 3983487862 | 739893827 | 5263591015 |
| G.2 | 39266 | 71334 | 77505 |
| G.1 | 51021 | 47900 | 85068 |
| ĐB | 714705 | 563964 | 215261 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 89 | 89 |
| G.7 | 717 | 630 | 409 |
| G.6 | 246552941957 | 525820425126 | 167310042060 |
| G.5 | 8845 | 6452 | 5316 |
| G.4 | 91257224431609047153811404522140404 | 44942240583447897825550238320374191 | 2050661176843859436746277336061470 |
| G.3 | 1759784172 | 5841412911 | 2890494086 |
| G.2 | 23089 | 76422 | 59902 |
| G.1 | 78848 | 10690 | 23148 |
| ĐB | 760456 | 689897 | 641398 |
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2, 4, 4, 6, 9 | 3 |
| 1 | 7 | 6 | 1, 4 |
| 2 | 1 | 7 | 2, 3, 5, 6 |
| 3 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | 0, 3, 5, 8 | 8 | 2, 2 |
| 5 | 3, 6, 7, 7 | 2, 8, 8 | |
| 6 | 5 | 0, 0 | |
| 7 | 2 | 0, 3, 6 | 8 |
| 8 | 9 | 5, 6, 9 | 9 |
| 9 | 0, 4, 7 | 8 | 0, 1, 7 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 56 | 79 | 40 |
| G.7 | 120 | 224 | 816 | 718 |
| G.6 | 513888011977 | 574954849607 | 668774908413 | 184670125636 |
| G.5 | 9248 | 3478 | 5559 | 7251 |
| G.4 | 87608228709463263082316805488359307 | 8315336057524571222569429685132233 | 48868727763101384062658388370447197 | 46650961015295059499726667498238377 |
| G.3 | 4892839716 | 9797754431 | 3433719070 | 6579420437 |
| G.2 | 36843 | 11592 | 61173 | 55121 |
| G.1 | 89532 | 36734 | 39052 | 88161 |
| ĐB | 271154 | 765578 | 911899 | 597474 |
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 7 | 1, 7, 8 |
| 1 | 2, 8 | 3, 3, 6 | 6 | |
| 2 | 1 | 2, 4 | 0, 8 | |
| 3 | 6, 7 | 7, 8 | 1, 3, 4 | 2, 2, 8 |
| 4 | 0, 6 | 2, 5, 9 | 3, 8 | |
| 5 | 0, 0, 1 | 2, 9 | 1, 3, 6, 7 | 4 |
| 6 | 1, 6 | 2, 8 | ||
| 7 | 4, 7 | 0, 3, 6, 9 | 7, 8, 8 | 0, 4, 7 |
| 8 | 2 | 7 | 4 | 0, 2, 3 |
| 9 | 4, 9 | 0, 7, 9 | 2 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 97 | 31 |
| G.7 | 179 | 935 | 367 |
| G.6 | 29732447846 | 420549205093 | 965457745762 |
| G.5 | 8626 | 3216 | 659 |
| G.4 | 49139569927738663298373152661585954 | 81034578719229470750146309950323850 | 87482578353240985068707062915272005 |
| G.3 | 969651802 | 2004233202 | 7425631489 |
| G.2 | 14202 | 21129 | 62100 |
| G.1 | 50877 | 87067 | 38926 |
| ĐB | 925135 | 78640 | 538064 |
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 6, 9 | 2, 3, 5 | 2, 2 |
| 1 | 6 | 5, 5 | |
| 2 | 6 | 0, 9 | 2, 6 |
| 3 | 1, 5 | 0, 4, 5 | 5, 9 |
| 4 | 0, 2 | 4, 6 | |
| 5 | 2, 4, 6, 9 | 0, 0 | 4 |
| 6 | 2, 4, 7, 8 | 7 | 5 |
| 7 | 4 | 1 | 7, 9 |
| 8 | 2, 9 | 6 | |
| 9 | 3, 4, 7 | 2, 7, 8 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 48 | 31 |
| G.7 | 683 | 988 | 685 |
| G.6 | 797362018631 | 953195095632 | 49968338640 |
| G.5 | 8082 | 2116 | 7496 |
| G.4 | 70100129246635627272621107266241592 | 94284825247828951188126528355625800 | 239530117850633472196161546736058 |
| G.3 | 2550930716 | 5726399978 | 5230569385 |
| G.2 | 86043 | 68799 | 17567 |
| G.1 | 29299 | 59420 | 84817 |
| ĐB | 134358 | 775821 | 659442 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 9 | 0, 1, 9 |
| 1 | 6, 7, 7 | 6 | 0, 6 |
| 2 | 0, 1, 4 | 4, 7 | |
| 3 | 1, 3 | 1, 2 | 1 |
| 4 | 0, 2 | 8 | 3 |
| 5 | 8 | 2, 6 | 6, 8 |
| 6 | 7, 7 | 3 | 2 |
| 7 | 2 | 8 | 2, 3 |
| 8 | 5, 5 | 4, 8, 8, 9 | 2, 3 |
| 9 | 5, 6, 9 | 9 | 2, 9 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 2 | 89 | 33 |
| G.7 | 740 | 132 | 288 |
| G.6 | 350599271632 | 656632053147 | 323840897754 |
| G.5 | 8031 | 9943 | 2775 |
| G.4 | 7691851601260103885330389488185544 | 163742154154157610609212799351714 | 31651385071084931897757732206024334 |
| G.3 | 6722966894 | 3104713061 | 85408375 |
| G.2 | 19518 | 25938 | 39330 |
| G.1 | 99898 | 41388 | 76953 |
| ĐB | 461037 | 74764 | 659227 |
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 1, 2, 5 |
| 1 | 0, 4, 5 | 0, 8, 8 | |
| 2 | 7 | 1 | 7, 9 |
| 3 | 0, 3, 4, 8 | 2, 8 | 1, 2, 7 |
| 4 | 0, 9 | 1, 3, 7, 7 | 0, 4 |
| 5 | 1, 3, 4 | 3 | |
| 6 | 0 | 1, 4, 6 | |
| 7 | 3, 5, 5 | 4 | |
| 8 | 8, 9 | 8, 9 | 1, 9 |
| 9 | 7 | 3 | 4, 8 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 74 | 58 |
| G.7 | 512 | 869 | 592 |
| G.6 | 29116389517 | 520621102061 | 820721254974 |
| G.5 | 5409 | 4939 | 3385 |
| G.4 | 45268610994927885738995719387094737 | 682787732794078404242758791940707 | 89771754202157784812984838686496918 |
| G.3 | 4794672722 | 4086955335 | 5548024507 |
| G.2 | 3955 | 40833 | 50778 |
| G.1 | 41764 | 21775 | 16747 |
| ĐB | 637925 | 433905 | 822377 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 4, 5, 6, 7 | 9 |
| 1 | 2, 8 | 0, 9 | 1, 2, 7 |
| 2 | 0, 5 | 7 | 2, 3, 5 |
| 3 | 2, 3, 5, 9 | 7, 8 | |
| 4 | 7 | 0 | 6 |
| 5 | 8 | 5 | |
| 6 | 4 | 1, 9, 9 | 4, 8 |
| 7 | 1, 4, 7, 7, 8 | 4, 5, 5 | 0, 1, 8 |
| 8 | 0, 3, 5 | 9 | |
| 9 | 2 | 9 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 35 | 98 |
| G.7 | 833 | 148 | 494 |
| G.6 | 541469508819 | 31583873139 | 19735206979 |
| G.5 | 5548 | 7848 | 3468 |
| G.4 | 6054396122773672549586538481892788 | 1955681767618020030722175346566468 | 58492624161527819922215005649747467 |
| G.3 | 9112749515 | 1494824529 | 9101828489 |
| G.2 | 26044 | 71133 | 63050 |
| G.1 | 51884 | 45450 | 24696 |
| ĐB | 746822 | 806843 | 903684 |
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 6, 8 | 7 | 4, 5, 8, 9 |
| 2 | 0, 2 | 9 | 2, 2, 7 |
| 3 | 0, 3, 5, 9 | 3 | |
| 4 | 3, 8, 8, 8 | 1, 3, 4, 8, 9 | |
| 5 | 0 | 0, 6, 8 | 0, 3 |
| 6 | 7, 8 | 5, 8 | 7 |
| 7 | 3, 8, 9 | 6 | |
| 8 | 4, 9 | 0, 7 | 4, 8 |
| 9 | 2, 4, 6, 7, 8 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 69 | 78 |
| G.7 | 25 | 430 | 365 |
| G.6 | 428266495678 | 825798032443 | 625974675687 |
| G.5 | 9990 | 4284 | 4570 |
| G.4 | 7033218409172561312259022801031895 | 38574442454887087723716935830759692 | 8855583095940398261403651572893203 |
| G.3 | 6568783161 | 6604254083 | 4534753531 |
| G.2 | 40737 | 31036 | 85963 |
| G.1 | 60590 | 97301 | 9435 |
| ĐB | 655444 | 402478 | 952073 |
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 1, 3, 7 | 2, 9 |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 8 | 3 | 2, 5 |
| 3 | 1, 5 | 0, 6 | 2, 7 |
| 4 | 7 | 2, 3, 5 | 4, 9 |
| 5 | 5, 9 | 7 | 6 |
| 6 | 1, 3, 5, 5, 7 | 9 | 1 |
| 7 | 0, 3, 8 | 0, 4, 8 | 8 |
| 8 | 7 | 3, 4 | 2, 7 |
| 9 | 5 | 2, 3 | 0, 0, 1, 5 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 41 | 0 |
| G.7 | 369 | 673 | 669 |
| G.6 | 146483339756 | 890723613430 | 20661145822 |
| G.5 | 1043 | 9415 | 8682 |
| G.4 | 886934106457262872844717228711116 | 87166660177612833577575964193677316 | 60520438517942044585847747514643425 |
| G.3 | 4587733638 | 7839452178 | 5040055097 |
| G.2 | 12 | 38917 | 85576 |
| G.1 | 52841 | 54600 | 81313 |
| ĐB | 209528 | 281284 | 553973 |
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 6 | 0, 7 | |
| 1 | 3, 4 | 5, 6, 7, 7 | 2, 6, 7 |
| 2 | 0, 0, 2, 5 | 8 | 8, 8 |
| 3 | 0, 6 | 3, 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1, 3 |
| 5 | 1 | 6 | |
| 6 | 9 | 1, 6 | 2, 4, 4, 9 |
| 7 | 3, 4, 6 | 3, 7, 8 | 1, 7 |
| 8 | 2, 5 | 4 | 8 |
| 9 | 7 | 4, 6 | 3 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 17 | 75 |
| G.7 | 392 | 643 | 48 |
| G.6 | 395674135966 | 621164121046 | 158998192705 |
| G.5 | 406 | 4249 | 8843 |
| G.4 | 53233686013063437070218312085122947 | 88031448829884186298845843085790723 | 2523750956433264243870932499953108 |
| G.3 | 7722879605 | 181299560 | 7377860988 |
| G.2 | 81783 | 30674 | 92252 |
| G.1 | 87305 | 67926 | 74107 |
| ĐB | 41655 | 893144 | 940716 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 8 | - | 1, 5, 5, 6 |
| 1 | 6, 9 | 1, 2, 7 | 3 |
| 2 | - | 3, 6, 9 | 8 |
| 3 | 2, 7 | 1 | 1, 3, 4 |
| 4 | 3, 3, 8 | 1, 3, 4, 6, 9 | 7 |
| 5 | 2, 6 | 7 | 1, 5, 6 |
| 6 | - | 0 | 6, 9 |
| 7 | 5, 8 | 4 | 0 |
| 8 | 8, 9 | 2, 4 | 3 |
| 9 | 3, 9 | 8 | 2 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 81 | 57 |
| G.7 | 866 | 590 | 734 |
| G.6 | 189343386936 | 597495335388 | 334665246664 |
| G.5 | 583 | 3690 | 1757 |
| G.4 | 81488234354915274560464975534822 | 67860705706517852720473941473814307 | 125497518138822640037310946127104 |
| G.3 | 5570050547 | 9484484680 | 4255496027 |
| G.2 | 14907 | 8401 | 27448 |
| G.1 | 52831 | 74098 | 23211 |
| ĐB | 830669 | 915430 | 34128 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 1, 7 | 0, 7 |
| 1 | 0, 1, 2, 8 | ||
| 2 | 4, 7, 8 | 0 | 2, 7 |
| 3 | 4 | 0, 3, 8 | 1, 5, 6, 8 |
| 4 | 6, 8, 9 | 4 | 6, 7 |
| 5 | 4, 7, 7 | 2, 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 6, 9 |
| 7 | 0, 4, 8 | 4 | |
| 8 | 2 | 0, 1, 8 | 3, 8 |
| 9 | 0, 0, 4, 8 | 3 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 94 | 21 |
| G.7 | 190 | 329 | 389 |
| G.6 | 419144893914 | 3115322578 | 386952957772 |
| G.5 | 2524 | 37 | 5003 |
| G.4 | 85601287887759853243954568079846147 | 660448285249247562619564882749746 | 5855599009493966649870074531453297 |
| G.3 | 6147228640 | 5441978499 | 3839110114 |
| G.2 | 6394 | 55890 | 5996 |
| G.1 | 98034 | 25639 | 40772 |
| ĐB | 529215 | 516068 | 37856 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 22 | 51 |
| G.7 | 240 | 160 | 515 |
| G.6 | 361740621303 | 142387887110 | 2827794144 |
| G.5 | 2573 | 773 | 7621 |
| G.4 | 76443717274811331320947549195037220 | 187499081413837965390102757298552 | 89161829134737483111444538056664527 |
| G.3 | 1789089761 | 3492237415 | 3348312115 |
| G.2 | 643 | 99604 | 33875 |
| G.1 | 4717 | 9521 | 40026 |
| ĐB | 535569 | 97473 | 388389 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 3 | |
| 1 | 1, 3, 5, 5 | 0, 4, 5 | 3, 7, 7 |
| 2 | 1, 6, 7, 7 | 1, 2, 2, 3, 9 | 0, 0, 0, 7 |
| 3 | 7 | ||
| 4 | 4 | 9 | 0, 3, 3 |
| 5 | 1, 3 | 2, 3 | 0, 4 |
| 6 | 1, 6 | 0 | 1, 2, 9 |
| 7 | 4, 5 | 3, 3 | 3 |
| 8 | 3, 9 | 8 | |
| 9 | 4 | 0 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 91 | 3 | 92 |
| G.7 | 446 | 127 | 721 | 681 |
| G.6 | 829442621335 | 9295862241 | 417946797367 | 159043931640 |
| G.5 | 3383 | 3772 | 9597 | 6705 |
| G.4 | 58946581087695992181412579387544812 | 92758579752393788844216111515825460 | 467517107441685150855643153151330 | 83752963415150562116336657812465630 |
| G.3 | 7864220985 | 432802985 | 952576364 | 6943130679 |
| G.2 | 58950 | 78420 | 35665 | 13064 |
| G.1 | 86352 | 93846 | 27606 | 1145 |
| ĐB | 522519 | 193631 | 766671 | 970856 |
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5 | 3, 6, 7, 8 | 8 | |
| 1 | 6 | 1 | 2, 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 0, 7 | |
| 3 | 0, 1 | 0, 1 | 1, 7 | 5 |
| 4 | 0, 1, 5 | 3 | 1, 4, 6 | 2, 6, 6 |
| 5 | 2, 6 | 7 | 8, 8 | 0, 2, 7, 9 |
| 6 | 4, 5 | 4, 5, 7, 8 | 0 | 2 |
| 7 | 9 | 1, 5, 9, 9 | 2, 5 | 5 |
| 8 | 1 | 0, 5, 6 | 1, 1, 3, 5 | |
| 9 | 0, 2, 3 | 7 | 1, 2 | 4 |
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 49 |
| G.7 | 334 | 284 |
| G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
| G.5 | 4910 | 0174 |
| G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
| G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
| G.2 | 28699 | 82254 |
| G.1 | 56300 | 47579 |
| ĐB | 729799 | 168287 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 27 | 93 |
| G.7 | 501 | 131 | 385 |
| G.6 | 13883654855 | 109878947981 | 95339410832 |
| G.5 | 1587 | 1691 | 2709 |
